Thinkware 128GB microSDXC Memory Card for U1000
Fully tested and proven for THINKWARE Dash Cams, these MicroSD cards are designed and tested for secure data storage.
- Optimized for use with THINKWARE dash cams
- SPOR (sudden power off recovery) technology for enhanced reliability
- UHS-I technology delivers high-speed file transfer performance
Compatibility
- 256GB – Compatible with U3000 / U1000 / Q1000 / F790
- 128GB-U1000 – Compatible with U3000 / U1000 / Q1000 / F790
- 128GB – Compatible with X800 / Q800PRO / QA100 / F800PRO / F200 PRO / F200 / FA200
- 64GB – Compatible with most Thinkware Dash Cams [*NOT COMPATIBLE WITH F550 / X300 / X150 / H50]
- 32GB – Compatible with all Thinkware Dash Cams
- 16GB – Compatible with all Thinkware Dash Cams
Recording Time
All times are in minutes.
Note: Each Continuous Driving Video clip is 1 minute long.
* Also applies to 2K@60fps
Q1000 | Front | Front + Rear | |
---|---|---|---|
Video Quality | 2K QHD @30fps | 2K QHD + 2K QHD @30fps | |
Capacity | 32GB | 240 min | 120 min |
64GB | 483 min | 241 min | |
128GB | 971 min | 485 min | |
256GB | 1947 min | 973 min | |
U1000 | Front | Front + Rear | |
---|---|---|---|
Video Quality | 4K UHD @30fps or 2K QHD @60fps | 4K UHD @30fps + 2K QHD @30fps or 2K QHD @60fps + 2K QHD @30fps | |
Capacity | 32GB | 99min | 65min |
64GB | 200min | 132min | |
128GB | 402min | 265min | |
X1000 | Front | Front + Rear | |
---|---|---|---|
Video Quality | 2K QHD @30fps | 2K QHD @30fps + 2K QHD @30fps | |
Capacity | 32GB | 228min | 114min |
64GB | 458min | 229min | |
128GB | 918min | 459min | |
X800 | Front | Front + Rear | |
Video Quality | 2K QHD @30fps | 2K QHD @30fps + Full HD @30fps | |
Capacity | 32GB | 105min | 105min |
64GB | 208min | 208min | |
128GB | 400min | 400min | |
Q800PRO / QA100 | Front | Front + Rear | |
Video Quality | 2K QHD @30fps | 2K QHD @30fps + Full HD @30fps | |
Capacity | 32GB | 140min | 70min |
64GB | 283min | 141min | |
128GB | 569min | 284min | |
F790 | Front | Front + Rear | |
Video Quality | Full HD @30fps | Full HD @30fps + Full HD @30fps | |
Capacity | 16GB | 180min | 90min |
32GB | 377min | 188min | |
64GB | 752min | 376min | |
128GB | 1506min | 753min | |
1080p Full HD | Front | Front + Rear | |
Video Quality | Full HD @30fps | Full HD @30fps + Full HD @30fps | |
Capacity | 16GB | 121min | 60min |
32GB | 246min | 123min | |
64GB | 496min | 248min | |
128GB | 996min | 498min | |
M1 | Front | Front + Rear | |
Video Quality | Full HD @30fps | Full HD @30fps + Full HD @30fps | |
Capacity | 32GB | 354min | 177min |
64GB | 714min | 357min | |
Reviews
There are no reviews yet.